【UFC284】試合結果 マカチェフが快勝。ヴォルカノフスキーは二冠ならずも、楽しみな豪州勢
【写真】オリヴェイラ戦のような頭抜けた強さが感じられなかったマカチェフだが、ヴォルカノフスキーの健闘が目立つなかで──危なげの無い勝利だったのも事実だ(C)Zuffa/UFC
12日(日・現地時間)、豪州はパースのRACアリーナで、3年4カ月ぶりとなる同国のイベント=UFC 284「Makhachev vs Volkanovski」が開催された。
総勢9選手が出場豪州勢、メインではUFC世界フェザー級王者のアレックス・ヴォルカノフスキーがライト級王者イスラム・マカチェフに挑戦して判定負けでも、テイクダウンを切り、テイクダウンを許されてもスクランブル、コントロールされてもサブミッションを防ぎ、その強さを再認識させた。
コメインでジョシュ・エメットを圧倒し、暫定フェザー級王者となったジャイー・ロドリゲスとの王座統一戦が今から楽しみだ。
なお豪州勢の戦績は5勝3敗1分、ジャック・デラ・マダレナ、ジャスティン・タファ、ジョシュア・クリバオの勝利、そしてドローだったがジミー・クルートの奮闘は豪州勢がUFCロースターのなかでしっかりと存在感が残せるファイターであること強い印象づける結果となっている。
ファイト・オブ・ザ・ナイト=イスラム・マカチェフ✖アレックス・ヴォルカノフスキー
パフォーマンス・オブ・ザ・ナイト=ジャイー・ロドリゲス、ジャック・デラ・マダレナ
| UFC284 | ||
|---|---|---|
| <UFC世界ライト級選手権試合/5分5R> | ||
| ○イスラム・マカチェフ(ロシア) | 5R 判定 詳細はコチラ | ×アレックス・ヴォルカノフスキー(豪州) |
| <UFC世界暫定フェザー級王座決定戦/5分5R> | ||
| ○ジャイー・ロドリゲス(メキシコ) | 2R4分19秒 三角絞め 詳細はコチラ | ×ジョシュ・エメット(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ジャック・デラ・マダレナ(豪州) | 1R2分13秒 RNC 詳細はコチラ | ×ランディ・ブラウン(ジャマイカ) |
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○ジャスティン・タファ(豪州) | 1R1分06秒 KO 詳細はコチラ | ×パーカー・ボーター(米国) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| △ジミー・クルート(豪州) | 3R Draw 詳細はコチラ | △アロンゾ・メニフィールド(米国) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| 〇モデスタス・ブカウスカス(リトアニア) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×タイソン・ペドロ(豪州) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○ジョシュア・クリバオ(豪州) | 2R2分02秒 RNC 詳細はコチラ | ×メルシック・バダザリアン(アルメニア) |
| <127ポンド契約/5分3R> | ||
| ○クレイジソン・ホドリゲス(ブラジル) | 1R0分59秒 TKO 詳細はコチラ | ×シャノン・ロス(豪州) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○ジェイミー・マラーキー(豪州) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×フランシスコ・プラド(アルゼンチン) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○ジャック・ジェンキンス(豪州) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ドン・シェイニス(米国) |
| <女子ストロー級/5分3R> | ||
| ○ローマ・ルックンブンミー(タイ) | 2R0分44秒 TKO 詳細はコチラ | ×アリス・リード(米国) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○ブレイク・ビルダー(米国) | 3R 判定 | ×シェーン・ヤング(豪州) |
| <157.5ポンド契約/5分3R> | ||
| ○エイヴェス・ブレネル(ブラジル) | 3R 判定 | ×ズベア・トホゴフ(ロシア) |


















