【UFC263】試合結果 アデサニャ防衛。フライ級はモレノが新王者に。マッキニー07秒初陣V
【写真】メキシコ生まれメキシコ育ちのメキシコ人として、初めてUFCの頂点に立ったブランドン・モレノ(C)Zuffa/UFC
12日(土・現地時間)、アリゾナ州グレンデールのヒラ・リバー・アリーナで有観客大会としてUFC263「Adesanya vs Vettori 2」が開催された。
メインのUFC世界ミドル級選手権試合は王者イスラエル・アデサニャが、マーヴィン・ヴェットーリを相手に完勝で防衛に成功。UFC初のイタリア人世界王者の誕生とはならなかった。
一方で、コメインのUFC世界フライ級選手権試合ではブランドン・モレノが前回の挑戦ではドローだったデイヴィソン・フィゲイレドを打から組みで圧倒し、最後はRNCを決めて新チャンピオンに輝いた。
注目のウェルター級の2試合はレオン・エドワーズが、最後の1分以外はネイト・ディアスをほぼほぼ完封している。またベラル・モハメッドは許したテイクダウンは1度のみで、デミアン・マイアに柔術をさせず完勝。マイアの動向が気になるところだ。
プレリミでは8日前にLFAで試合をしたばかりのテレンス・マッキニーが、UFC初陣でマット・フレヴォラを07秒で衝撃のTKO勝ちを収めている。
ファイト・オブ・ザ・ナイト=ブラッド・リデル✖ドリュー・ドパー
パフォーマンス・オブ・ザ・ナイト=ブランドン・モレノ、ポール・クレイグ
| UFC263「Adesanya vs Vettori 2」 | ||
|---|---|---|
| <UFC世界ミドル級選手権試合/5分5R> | ||
| ○イスラエル・アデサニャ(ニュージーランド) | 5R 判定 詳細はコチラ | ×マーヴィン・ヴェットーリ(イタリア) |
| <UFC世界フライ級選手権試合/5分5R> | ||
| ○ブランドン・モレノ(メキシコ) | 3R2分26秒 RNC 詳細はコチラ | ×デイヴィソン・フィゲイレド(ブラジル) |
| <ウェルター級/5分5R> | ||
| ○レオン・エドワーズ(英国) | 5R 判定 詳細はコチラ | ×ネイト・ディアス(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ベラル・モハメッド(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×デミアン・マイア(ブラジル) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| ○ポール・クレイグ(米国) | 1R1分59秒 TKO | ×ジャマハル・ヒル(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○ブラッド・リデル(ニュージーランド) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ドリュー・ドバー(米国) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| ○エリク・アンダース(米国) | 3R 判定 | ×ダレン・スチュアート(英国) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○ローレン・マーフィー(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ジョアン・カルダーウッド(英国) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○モフサル・エフロエフ(ロシア) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ハキーム・ダラドゥ(カナダ) |
| <女子バンタム級/5分3R> | ||
| ○パニー・キアンザド(スウェーデン) | 3R 判定 | ×アレクシス・デイヴィス(カナダ) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○テレンス・マッキニー(米国) | 1R0分07秒 TKO 詳細はコチラ | ×マット・フレヴォラ(米国) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○スティーブン・パターソン(米国) | 3R 判定 | ×チェイス・フーパー(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○フェレス・ジアム(フランス) | 3R 判定 | ×ルイジ・ヴェンドラミニ(ブラジル) |
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○カルロス・フィリッピ(ブラジル) | 3R 判定 | ×ジェイク・コリアー(米国) |












