【Bellator274】試合結果 メインでストーリーがネイマンを下すも、何でも有りが故の何にも無しファイトに
【写真】判定では勝てない状況でも、ネイマンはスタンドで戦っていた(C)BELLATOR
19日(金・現地時間)、コネチカット州アンカスビルのモヒガンサン・アリーナでBellator274「Gracie vs Storley」が開催された。
世界戦でなくてもメインは5回戦となったベラトール。今大会ローガン・ストーリーが、ネイマン・グレイシーから判定勝ちと収めている。寝技に持ち込む機会がほぼなかったネイマンは、引き込みもほぼ見せることなく、打撃でストーリーに敗れた。
寝技は付き合わず、エスケープしてスタンドに戻れば良い。テイクダウンは下になっても、すぐに立ち上がれば良い。結果、寝技で攻める意志がなく、テイクダウンも本気で倒しに行かない──そして、打撃を当てていれば判定勝ちという何でもありのはずのMMAが、何もしないMMAになる試合となった。
寝技を避けても、レスリングを避けても構わない。しかし、打撃戦を避けると、敗北に近づく。寝技の展開はあっても、寝技の凌ぎ合いはない。クリンチで押し込む展開は増えても、テイクダウンの攻防はない。打撃の交換はあっても、倒し合いはない。5Rあることで、とにかくスタミナのロスに通じる──やりとりのないMMAだった。
| Bellator274「Gracie vs Storley」 | ||
|---|---|---|
| <ウェルター級/5分5R> | ||
| ○ローガン・ストーリー(米国) | 5R 判定 詳細はコチラ | ×ネイマン・グレイシー(ブラジル) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○アンドレイ・コレシュコフ(ロシア) | 1R0分39秒 TKO 詳細はコチラ | ×チャンス・レンカウンタ(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○アダム・ピコロッティ(米国) | 3R 判定 | ×ジョージ・カラキャニャン(米国) |
| <175ポンド契約/5分3R> | ||
| ○ブレナン・ワード(米国) | 2R0分32秒 TKO 詳細はコチラ | ×ブランドン・ベル(米国) |
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○デヴィオン・フランクリン(米国) | 3R 判定 | ×サッド・ソウマ(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○ニック・ブラウン(米国) | 2R2分20秒 TKO | ×マンデル・ネーロ(カナダ) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○ジェイロン・ベイツ(米国) | 3R3分39秒 RNC | ×クリス・ディソネル(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○ボビー・キング(米国) | 1R5分00秒 TKO 詳細はコチラ | ×アビブ・ゴザリ(イスラエル) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○ディアナ・ベネット(米国) | 3R 判定 | ×ジャスティン・キッシュ(米国) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○ジョーダン・ニューマン(米国) | 3R 判定 | ×コディ・ハーバート(米国) |
| <ライト級/5分3R■> | ||
| ○ジャスティン・モンタルヴォ(米国) | 1R2分43秒 TKO | ×コーリー・サミュエルズ(米国) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○アイザイア・ホキット(米国) | 1R3分59秒 RNC | ×セオドア・マキュカ(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ジョナサン・ディロレンゾ(米国) | 1R1分07秒 アナコンダチョーク | ×オーランド・メンドーサ(米国) |



















