【ACB71】 試合結果 目の当たりにしたロシアの脅威、水垣はカリモフにかつてない形でTKO負け
【写真】暫定ライト級王者となったエドゥアルド・ヴァルタニャン(左)(C)ACB
9月30日(土・現地時間)、ロシアはモスクワのクリタツコエ・スポーツパレスでAbsolute Championship BerKut71 「Moscow」が行われ、日本から出場した水垣偉弥&中島太一の両者はそれぞれTKO&判定で敗れ、ロシアの猛威に巻き込まれた。
英国、米国、カナダ、そしてブラジルと勢力を拡大しメジャー経験者が数多く出場するACBにUFC復帰への活路を求めた水垣の想いは、ルスタン・カリモフの前に木っ端みじんに粉砕された。蹴りとテイクダウンという米国MMAにはまだない圧力の下、打撃に前に出るところにダブルレッグを合わされ、下になるやパウンド、立ち上がる最中にもパンチを被弾するという切れ目のないカリモフの攻撃に水垣は3分20秒TKOで敗れた。
またセミではエドゥアルド・ヴァルタニャンが暫定ライト級王者に。メインではピョートル・ヤンがマテウス・マットスを相手にバンタム級王座の防衛に成功している。ロシア&東欧勢の勢い、ポテンシャルの高さがまざまざと見せつけられた大会だった。
| Absolute Championship BerKut71 「Moscow」 | ||
|---|---|---|
| <ACBバンタム級選手権試合/5分5R> | ||
| ○ピョートル・ヤン(ロシア) | 3R2分27秒 KO 詳細はコチラ | ×マテウス・マットス(ブラジル) |
| <ACB暫定ライト級王座決定戦/5分5R> | ||
| ○エドゥアルド・ヴァルタニャン(ロシア) | 5R 判定 詳細はコチラ | ×アンドレイ・コシュキン(ロシア) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○アスラムベク・サイドフ(ポーランド) | 1R4分47秒 KO 詳細はコチラ | ×マルセロ・アルファイア(ブラジル) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○ヨナス・ビルシュテイン(ドイツ) | 2R2分31秒 RNC 詳細はコチラ | ×アレクセイ・ブトリン(ロシア) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○オレッグ・ボリソフ(ロシア) | 1R2分12秒 KO 詳細はコチラ | ×ムラッド・カラモフ(ロシア) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○アリ・バゴフ(ロシア) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×エルジソン・バチスタ(ブラジル) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○シャミル・ニカエフ(ロシア) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×クリストス・ギアゴ(米国) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○ルスタン・カリモフ(ロシア) | 1R3分20秒 TKO 詳細はコチラ | ×水垣偉弥(日本) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| ○カロル・セニンスキ(ポーランド) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×マキシム・フチン(ロシア) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○ドゥクヴァカ・アスタミロフ(ロシア) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ジレノ・ロピス(ブラジル) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○ウスラン・アビタロフ(ウクライナ) | 1R2分24秒 RNC 詳細はコチラ | ×ヴァレリー・カジロコフ(ロシア) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○トゥラル・ラジモフ(アゼルバイジャン) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×中島太一(日本) |
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○アミルハン・イサガジエフ(ロシア) | 1R1分29秒 TKO 詳細はコチラ | ×DJ・リンダーマン(米国) |

















