【Grandslam03】試合結果 中村ジュニアとの激戦制し、小見川道大3連勝。GTSは日本が韓国に全勝
【写真】魂の激闘を繰り広げた小見川と中村ジュニア。勝者だけでなく敗者もMMA、格闘技の素晴らしさを両者が体現してくれた(C)MMAPLANET
東京都江東区ディファ有明で12日(土)、GRANDSLAM03が開催された。
メインでは小見川道大が中村ジュニアとの激戦を制して3連勝。セミではMMA2戦目のアラン・ボドウが、桜木裕司をパウンド&エルボーで圧倒してTKO勝ちを決めている。また、国内の若手に国際戦の経験を与えることを目的として今大会からスタートを切ったGTS(GLOBAL TRIAL SERIES)では、吉田哲之と木暮聡がそれぞれナム・ギヨンとジョン・ダウンを判定で下している。
同大会の全試合結果は以下の通りだ。
| GRANDSLAM 03 | ||
|---|---|---|
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○小見川道大(日本) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×中村ジュニア(日本) |
| <無差別級/5分3R> | ||
| ○アラン・ボドウ(フランス) | 1R2分35秒 TKO 詳細はコチラ | ×桜木裕司(日本) |
| <ストロー級/5分3R> | ||
| ○マッチョ"ザ"バタフライ(日本) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×江泉卓哉(日本) |
| <バンタム級/5分2R+EX> | ||
| ○竹本哲哉(日本) | 2R 判定 詳細はコチラ | ×大石真丈(日本) |
| <フェザー級/5分2R+EX> | ||
| ○杉本悠樹(日本) | 2R 判定 詳細はコチラ | ×幕大輔(日本) |
| <バンタム級/5分2R+EX> | ||
| ○木暮聡(日本) | 2R 判定 詳細はコチラ | ×ジョン・ダウン(韓国) |
| <バンタム級/5分2R+EX> | ||
| ○吉田哲之(日本) | 2R 判定 詳細はコチラ | ×ナム・ギヨン(韓国) |
| <ライト級/3分2R> | ||
| ○オームラン73あきら(日本) | 1R2分26秒 腕十字 | ×小口欽也(日本) |
| <BJJミドル級/8分1R> | ||
| ○岡澤弘太(日本) | 1R 判定 | ×坂井圭介(日本) |
| <54 .4キロ契約/5分2R> | ||
| △石綱テツオ(日本) | 2R 判定 | △カン・ジェグ(韓国) |
| <ミドル級/5分2R> | ||
| ○ジョシュア・ロビンソン(米国) | 1R3分16秒 TKO | ×市川公貴(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ○佐藤ヒデキ(日本) | 2R 判定 | ×武田雪魔(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○村津孝徳(日本) | 2R 判定 | ×平山学(日本) |
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○加マーク納(日本) | 2R 判定 | ×藤田成保(日本) |
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○松場貴志(日本) | 2R 判定 | ×権田駿輔(日本) |
| <ライト級/5分2R> | ||
| ○高橋了介(日本) | 1R0分35秒 一本 | ×霧狼(日本) |
| <ライト級/5分2R> | ||
| ○永井好明(日本) | 1R1分24秒 TKO | ×新谷直人(日本) |
| <ライト級/5分1R> | ||
| △関幸一(日本) | 時間切れ ドロー | △福田大和(日本) |
| <ウェルター級/5分1R> | ||
| ○イサジ・ユウスケ(日本) | 1R1分04秒 腕十字 | ×和久裕治(日本) |
| <フェザー級/5分1R> | ||
| ○高城光弘(日本) | 1R3分05秒 腕十字 | ×サブロー(日本) |
| <フェザー級/5分1R> | ||
| ○山内雄輔(日本) | 1R2分15秒 TKO | ×上杉祐太朗(日本) |
| <フェザー級/5分1R> | ||
| △萩原一貴(日本) | 時間切れ ドロー | △外山貴彦(日本) |
| <バンタム級/5分1R> | ||
| ○川辺侑也(日本) | 1R 判定 | ×小林裕太(日本) |
| <フライ級/5分1R> | ||
| ○伊藤夏海(日本) | 1R1分14秒 TKO | ×黒須信嗣(日本) |
| <女子ストロー級/5分1R> | ||
| ○高尾櫻子(日本) | 1R2分51秒 ギロチンチョーク | ×久保聖子(日本) |














