【Pancrase300】試合結果 佐藤天がシーソーゲームで劇勝。ライト級で上迫&BhanchoがTKO勝ち
【写真】豪州2冠のベイルとのシーソーゲームを制した佐藤。次に繋がった勝利を手にし、さらに完成度をあげてほしい(C)PANCRASE
21日(日)、東京都台東区の新木場スタジオコーストPancrase300が開催され、メインで佐藤天がマット・ベイルをマウントパンチで下し、7月のタイトル奪取失敗から再起を果たした。
初回で左を当ててダウンを奪いながら、テイクダウンからバックを取られるなどピンチに陥った佐藤は、2Rに逆にベイルの左ロングフックでダウンを喫する。タイトル戦の競り負けた悪夢の再現かと思われたが、ここを凌ぐと逆にテイクダウンからマウントを奪いヒジ&パンチでTKO勝ち。厳しい勝負でベイルだけでなく、自分に打ち勝った佐藤が再起の一歩を踏み出した。
セミでは田中半蔵が15分に渡るケージレスリングの攻防でカイル・アグォンにスプリット判定負けで勝利に届かず。
高橋Bhanco良明はルシオ・アブレオのテイクダウン&コントロール、オモプラッタで封じこまれるなど2Rまでを落とすが、最終回の打撃でカットを誘い、逆転TKO勝ち。
ライト級でパンクラス初陣を迎えた上迫博仁は冨樫健一郎の鉄壁に右ジャブに右ミドルで対抗し、腹攻めから顔面へのパンチ攻撃でリードすると、最後は流稀有の冨樫からTKO勝ちを手にした。
| Pancrase300 | ||
|---|---|---|
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○佐藤天(日本) | 2R3分37秒 TKO 詳細はコチラ | ×マット・ベイル(ニュージーランド) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○カイル・アグォン(グアム) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×田中半蔵(日本) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○高橋Bancho良明(日本) | 3R0分23秒 TKO 詳細はコチラ | ×ルシオ・アブレオ(ブラジル) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○翔兵(日本) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×秋葉太樹(日本) |
| <REBELSルール58キロ級/3分3R> | ||
| ○栗秋祥梧(日本) | 3R 判定 | ×古谷野一樹(日本) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○上迫博仁(日本) | 3R3分46秒 TKO 詳細はコチラ | ×冨樫健一郎(日本) |
| <ウェルター級/3分3R> | ||
| ○中村勇太(日本) | 1R2分50秒 腕十字 | ×奈良貴明(日本) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○金太郎(日本) | 3R1分54秒 TKO 詳細はコチラ | ×ヒロ・ヤマニハ(ブラジル) |
| <フライ級/3分3R> | ||
| ○和田教良(日本) | 2R0分14秒 TKO | ×倉岡幸平(日本) |
| <フェザー級/3分3R> | ||
| ○小島勝志(日本) | 2R1分40秒 RNC | ×アング・シン(台湾) |
| <フェザー級/3分3R> | ||
| ○TAG(日本) | 1R2分52秒 KO | ×斎藤拓矢(日本) |
| <バンタム級/3分3R> | ||
| ○平田純一(日本) | 3R 判定 | ×大谷啓元(日本) |
| <フライ級/3分3R> | ||
| ○三澤陽平(日本) | 3R 判定 | ×水谷健人(日本) |
| <フライ級/3分3R> | ||
| ○岡野竜己(日本) | 2R0分34秒 KO | ×廣中克至(日本) |
| <フライ級/3分3R> | ||
| ○渋谷和樹(日本) | 3R2分35秒 ヒザ十字 | ×廣中克至(日本) |
| <ストロー級/3分3R> | ||
| ○御代川敏志(日本)) | 3R判定 | ×宮澤雄大(日本) |



















