【Copa Podio10】試合結果 レプリを2度退けたレアンドロ・ロ、全勝でライト級GP3連覇
9日(土・現地時間)、ブラジルはリオデジャネイロのジナーシオ・ド・クルービー・エブライカでプロ柔術イベント=コパ・ポジオ10が開催された。
優勝候補の怪物レアンドロ・ロが6戦全勝でライト級GP3連覇を達成した今大会の全試合結果は以下の通りだ。
| Copa Podio10 | ||
|---|---|---|
| <ライト級GP決勝/6分1R> | ||
| ○レアンドロ・ロ(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×ルーカス・レプリ(ブラジル) | 
| <ライト級GP3位決定戦/6分1R> | ||
| ○ジエゴ・ボルジェス(ブラジル) | 1R5分59秒 Ref.stop 詳細はコチラ  | ×ディロン・ダニス(米国) | 
| <ノーギ/10分1R> | ||
| ○デイビット・ヴィエイラ(ブラジル) | 1R 判定  | ×ホビーニョ・グレイシー(ブラジル) | 
| <ライト級GP準決勝/6分1R> | ||
| ○ルーカス・レプリ(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×ジエゴ・ボルジェス(ブラジル) | 
| <ライト級GP準決勝/6分1R> | ||
| ○レアンドロ・ロ(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×ディロン・ダニス(米国) | 
| <バイキングス×カブラダペスチ対抗戦> | ||
| ○イーダ・フロイスヴィック(ノルウェー) | 1R 判定  | ×ケシー・パライバ(ブラジル) | 
| <バイキングス×カブラダペスチ対抗戦> | ||
| △トミー・ランガーカー(ノルウェー) | 1R 判定  | △ハファエル・ヴァスコンセロス(ブラジル) | 
| <バイキングス×カブラダペスチ対抗戦> | ||
| ○ エスペン・マティーセン(ノルウェー) | 1R 判定  | ×ヤン・ルーカス(ブラジル) | 
| <ライト級GP黄組予選/6分1R> | ||
| ○ディロン・ダニス(米国) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×フアン・カルバーリョ(ブラジル) | 
| <ライト級GP黄組予選/6分1R> | ||
| ○ジエゴ・ボルジェス(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×パトリック・ガウジオ(ブラジル) | 
| <ライト級GP緑組予選/6分1R> | ||
| ○AJ・ソウザ(米国) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×ルーカス・レプリ(ブラジル) | 
| <ライト級GP緑組予選/6分1R> | ||
| ○レアンドロ・ロ(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×フィリッピ・シウバ(ブラジル) | 
| <ライト級GP黄組予選/6分1R> | ||
| ○ディロン・ダニス(米国) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×パトリック・ガウジオ(ブラジル) | 
| <ライト級GP黄組予選/6分1R> | ||
| ○エドウィン・ナジム(米国) | 1R DQ 詳細はコチラ  | ×フアン・カルバーリョ(ブラジル) | 
| <ライト級GP緑組予選/6分1R> | ||
| ○レアンドロ・ロ(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×ルーカス・レプリ(ブラジル) | 
| <ライト級GP緑組予選/6分1R> | ||
| ○ダヴィ・ハモス(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×AJ・ソウザ(米国) | 
| <ライト級GP黄組予選/6分1R> | ||
| ○フアン・カルバーリョ(ブラジル) | 1R 判定  | ×パトリック・ガウジオ(ブラジル) | 
| <ライト級GP黄組予選/6分1R> | ||
| ○ジエゴ・ボルジェス(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×エドウィン・ナジム(米国) | 
| <ライト級GP緑組予選/6分1R> | ||
| ○レアンドロ・ロ(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×AJ・ソウザ(米国) | 
| <ライト級GP緑組予選/6分1R> | ||
| ○ダヴィ・ハモス(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×フィリッピ・シウバ(ブラジル) | 
| <ライト級GP黄組予選/6分1R> | ||
| ○パトリック・ガウジオ(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×エドウィン・ナジム(米国) | 
| <ライト級GP黄組予選/6分1R> | ||
| ○ジエゴ・ボルジェス(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×ディロン・ダニス(米国) | 
| <ライト級GP緑組予選/6分1R> | ||
| ○レアンドロ・ロ(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×ダヴィ・ハモス(ブラジル) | 
| <ライト級GP緑組予選/6分1R> | ||
| ○ルーカス・レプリ(ブラジル) | 1R キムラ  | ×フィリッピ・シウバ(ブラジル) | 
| <ライト級GP黄組予選/6分1R> | ||
| ○ジエゴ・ボルジェス(ブラジル) | 1R 判定  | ×フアン・カルバーリョ(ブラジル) | 
| <ライト級GP黄組予選/6分1R> | ||
| ○ディロン・ダニス(米国) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×エドウィン・ナジム(米国) | 
| <ライト級GP緑組予選/6分1R> | ||
| ○AJ・ソウザ(米国) | 1R 判定  | ×フィリッピ・シウバ(ブラジル) | 
| <ライト級GP緑組予選/6分1R> | ||
| ○ルーカス・レプリ(ブラジル) | 1R 判定 詳細はコチラ  | ×ダヴィ・ハモス(ブラジル) | 
| <茶帯チャレンジマッチ> | ||
| ○マックス・ジメネス(ブラジル) | 1R 判定  | ×ハファエル・テオフィオ(ブラジル) | 

















								
								
								
								
								
