【UFN119】試合結果 リョート&マイア、打撃と組みでブラジルを牽引してきた両者が惨敗
【写真】打と組み、ブラジルを代表して戦ってきたリョートとマイアの敗北はどうしても時代の移り変わりを感じざるを得ない(C)Zuffa LLC/Getty Images
28日(土・現地時間)、ブラジルはサンパウロのジナーシオ・ド・イブラプエラでUFC Fight Night119「Machida vs Brunson」が開催された。
ブラジル×ワールド的なマッチメイクはセミまでブラジル勢は9勝1敗とホームでの強さを改めて示していたものの、ゼミとメインでデミアン・マイアとリョート・マチダの両雄が揃って惨敗。リョートは自らの空手スタイルで試合を組み立てるなかでデレック・ブルンゾンにKO負けし、マイアは自らの武器を捨てたスタイルでコルビー・コビントンに敗れた。打と組みでブラジルMMA界をリードしてきたベテランの敗北と、新鋭の台頭が見られたMMMA王国の今だった。
ファイト・オブ・ザ・ナイト=エリゼウ・カポエイラ×マックス・グリフィン
パフォーマンス・オブ・ザ・ナイト=デレック・ブルンゾン、ペドロ・ムニョス
| UFC Fight Night119「Machida vs Brunson」 | ||
|---|---|---|
| <ミドル級/5分5R> | ||
| ○デレック・ブルンゾン(米国) | 1R2分30秒 KO 詳細はコチラ | ×リョート・マチダ(ブラジル) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○コルビー・コビントン(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×デミアン・マイア(ブラジル) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○ペドロ・ムニョス(ブラジル) | 1R4分03秒 ギロチンチョーク 詳細はコチラ | ×ロブ・フォント(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○フランシスコ・トリナルド(ブラジル) | 3R 判定 | ×ジム・ミラー(米国) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○チアゴ・マヘタ(ブラジル) | 1R4分59秒 TKO 詳細はコチラ | ×ジャック・ヘルマンソン(スウェーデン) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○ジョン・リネケル(ブラジル) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×マルロン・ヴェラ(エクアドル) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ヴィセンチ・ルケ(ブラジル) | 2R4分08秒 ダースチョーク 詳細はコチラ | ×ニコ・プライス(米国) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○アントニオ・カーロス・ジュニオール(ブラジル) | 1R4分30秒 RNC 詳細はコチラ | ×ジャック・マーシュマン(英国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○ジャレッド・ゴードン(米国) | 3R 判定 | ×ハクラン・ディアズ(ブラジル) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○エリゼウ・カポエイラ(ブラジル) | 3R 判定 | ×マックス・グリフィン(米国) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○デイヴィソン・アルカントラ(ブラジル) | 3R 判定 | ×ジャレッド・ブルックス(米国) |
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○マルセーロ・ゴルム(ブラジル) | 1R2分08秒 RNC 詳細はコチラ | ×クリスチャン・コロンボ(デンマーク) |
















