【GRACHAN22 X BRAVE FIGHT12】初の国際戦で一本勝ち=鈴木隼人=15勝0敗2分。山本勇気は秒殺KO
【写真】2度目のトライでガッチリとRNCを極めたGrachanフライ級チャンピオン鈴木隼人 (C)MMAPLANET
28日(日)、東京都江東区ディファ有明でGRACHAN22×BRAVE FIGHT12が開催され、メインでは鈴木隼人が韓国のキム・ソクヨンをRNCで破り、戦績を15勝0敗2分とした。また山本勇気も左ハイキックで秒殺KO勝ちを手にした。
<フライ級/5分2R>
鈴木隼人(日本)
Def.1R3分11秒by RNC
キム・ソクヨン(韓国)
飛び蹴りのような形で試合開始直後にキム・ソクヨンへ突進した鈴木。キム・ソクヨンがパンチで応酬してきたところで右足へシングルレッグを仕掛ける。尻餅からケージ際でバックに回った鈴木は後方からパンチを入れつつ、ワンフックでバックを制する。RNCが早くもガッシリと入ったかのように見えたが、キム・ソクヨンが防いで胸を合わせ鈴木の足を取ってリバーサルを狙う。
すぐに反応して立ち上がった鈴木は右ハイ、キム・ソクヨンが右を伸ばしたところでダブルレッグ。一度は巣プロロールされるも、ここから左足を引き寄せてトップを奪いきるや勢いのある左のパウンドを入れた鈴木が再びバックコントロールへ。ここでは両足をフックして左腕を喉下した入れた鈴木は右のパウンドからRNCをセットアップ。右側にロールするようにキム・ソクヨンの背中を伸ばすとそのまま絞めあげてタップを奪った。
「僕はBrave Fightで育ち、Grachanでチャンピオンになって自信がつきました。海外の強い選手とやっても勝てると思います。Grachanでは手塚選手が2階級制覇を狙っていますが、僕は相手は誰でも良いです。目標はUFCです」と初の国際戦で一本勝ちした鈴木はマイクを手にして語った。
<ライト級/5分2R>
山本勇気(日本)
Def.1R0分32秒by KO
出田貴大(日本)
低い構えで遠くの位置からパンチを振るう出田に対し、サウスポーの構えの山本がケージ際はミドルハイ程度の高さで左の蹴りを見舞う。
これが出田のアゴを見事に打ち抜き、あっという間のフィニッシュとなった。
| GRACHAN22 X BRAVE FIGHT12 | ||
|---|---|---|
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○長澤伸昭(日本) | 2R 判定 | ×朝日向大貴(日本) |
| <ライト級/5分2R> | ||
| ○下山大介(日本) | 2R 判定 | ×小林拓伍(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ○TAKAO(日本) | 1R0分37秒 RNC | ×関翔汰(日本) |
| <無差別級/3分2R> | ||
| ○大山勇樹(日本) | 1R0分29秒 TKO | ×オリバ(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ─ 直斗(日本) | 1R1分00秒 NC | ─小林亮太(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ○東修平(日本) | 2R 判定 詳細はコチラ | ×中村謙作(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○宇宙人(日本) | 2R 判定 | ×阿仁鬼(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○芦田崇宏(日本) | 2R 判定 詳細はコチラ | ×大迫元喜(日本) |
| <ライト級/5分2R> | ||
| ○山本琢也(日本) | 1R2分45秒 TKO 詳細はコチラ | ×阿部右京(日本) |
| <ライト級/5分2R> | ||
| ○山本勇気(日本) | 1R0分32秒 KO 詳細はコチラ | ×出田貴大(日本) |
| <ウェルター級/5分2R> | ||
| ○川中孝浩(日本) | 2R 判定 | ×鈴木増し増し(日本) |
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○鈴木隼人(日本) | 1R3分11秒 RNC 詳細はコチラ | ×キム・ソクヨン(韓国) |
| <ウェルター級/5分2R> | ||
| ○秀虎(日本) | 2R 判定 | ×中野勝敏(日本) |
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○板谷一樹(日本) | 2R 判定 | ×植木新(日本) |
| <女子特別ルール52キロ契約/3分2R> | ||
| ○北野きゅう(日本) | 2R 判定 | ×桐生祐子(日本) |
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○竿本樹生(日本) | 1R4分08秒 ノースサウスチョーク | ×清水修(日本) |
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○佐々木陽太郎(日本) | 2R 判定 | ×戸田大貴(日本) |
| <ストロー級/5分2R> | ||
| ○松村慶(日本) | 1R2分57秒 TKO | ×牧ケ谷篤(日本) |
| <キックLOKルール・65.6キロ契約/3分3R> | ||
| ○高橋孝徳(日本) | 3R 判定 | ×勝俣裕基(日本) |
| <アマチュアキック・65キロ契約/2分3R> | ||
| ○坂田秀光(日本) | 3R 判定 | ×井坂明人(日本) |
| <アマチュアキック・70キロ契約/2分2R> | ||
| ○永井好明(日本) | 2R 判定 | ×小林厚史(日本) |
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○本田光樹(日本) | 2R 判定 | ×高山勇吾(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○池田考助(日本) | 2R2分10秒 RNC | ×豚ラーメン将太(日本) |



















