【Invicta FC14】試合結果 ロクサンが再起戦TKO勝ち。エヴィンガーはノンタイトル戦で勝利
【写真】体重オーバーでノンタイトル戦となったキアンザド戦、マウントからパウンドで攻めたてて勝利したエヴィンガー(C)SCOTT HIRANO/INVICTA
ミズーリ州カンザスシティのムニシパル・オーデトリアムで12日(土・現地時間)、Invicta FC 14「Evinger vs Kianzad」が行われた。
今年4月にヴェネッサ・ポルトに敗れているロクサン・モダフェリは、マリアナ・モライスを最終回に沈めて再起戦勝利。共に計量オーバーでノンタイトル戦となったメインイベントは、女子バンタム級王者トーニャ・エヴィンガーがパニー・キアンザドを破っている。
同大会の全試合結果は以下の通りだ。
| Invicta FC 14「Evinger vs Kianzad」 | ||
|---|---|---|
| <女子136ポンド契約/5分3R> | ||
| ○トーニャ・エヴィンガー(米国) | 2R3分34秒 TKO | ×パニー・キアンザド(スウェーデン) |
| <女子ストロー級/5分3R> | ||
| ○ディアナ・ベネット(米国) | 3R 判定 | ×カティア・カンカーンパ(フィンランド) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○ロクサン・モダフェリ(米国) | 3R4分40秒 TKO 詳細はコチラ | ×マリアナ・モライス(ブラジル) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○アンドレア・リー(米国) | 3R4分58秒 腕十字 詳細はコチラ | ×レイチェル・オストビッチ(米国) |
| <女子フェザー級/5分3R> | ||
| ○シンディ・ダンドワ(ベルギー) | 2R2分41秒 三角絞め | ×ミーガン・アンダーソン(豪州) |
| <女子ストロー級/5分3R> | ||
| ○シャロン・ジェイコブセン(米国) | 3R 判定 | ×ジェイミー・モーイル(米国) |
| <女子アトム級/5分3R> | ||
| ○ジン・ユ・フレイ(米国) | 3R 判定 | ×リズ・マッカーシー(米国) |
| <女子ストロー級/5分3R> | ||
| ○JJ・アルドリッチ(米国) | 1R2分24秒 KO | ×ロザ・アズヴェド(米国) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○アスペン・ラッド(米国) | 2R4分42秒 腕十字 | ×アマンダ・ボビー・クーパー(米国) |
| <女子ライト級/5分3R> | ||
| ○フェリシア・スペンサー(カナダ) | 1R3分32秒 TKO | ×レイチェル・ワイリー(米国) |



















