【ONE WS06】試合結果 キム・ミョンギュがラカイのオルシムに敗れる。長田&SARAMIは初戦で白星ゲット
【写真】手強い相手ジョブリンを負傷TKOながら下した長田(C)ONE
20日(木・現地時間)にシンガポールで開催されたONE Warrior Series06に出場した長田拓也、SARAMIの両選手は揃って白星を手にした。
SARAMIはミシェリ・フェヘイラをテイクダウンから、しっかりと寝技でコントロールし腕十字で仕留めた。
キーラン・ジョブリンを対戦した長田は初回にテイクダウンを奪い、スタンドでバックを取られるシーンもあったが、ここからグラウンドに持ち込んで胸を合わせることに成功し、初回を戦い終える。と、その際にヒザを負傷したジョブリンが試合続行不可能となり、長田がTKO勝ちと手にした。
セミでは前HEATバンタム級王者キム・ミョンギュがウォリアーシリーズ初陣も、チーム・ラカイのジェリー・オルシムのテイクダウンに屈し判定負けとなっている。
| ONE Warrior Series 06 | ||
|---|---|---|
| <フェザー級(※70.3キロ)/5分3R> | ||
| ○シネチャツガ・ゼルトセトセグ(モンゴル) | 1R1分21秒 TKO 詳細はコチラ | イ・ヒョンジン(韓国) |
| <フェザー級(※70.3キロ)/5分3R> | ||
| ○ジェリー・オルシム(フィリピン) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×キム・ミョンギュ(韓国) |
| <ウェルター級(※83.9キロ)/5分3R> | ||
| ○デヴォン・モーリス(米国) | 3R 判定 | ×ジャヴェッド・ムーラ(インド) |
| <ウェルター級(※83.9キロ)/5分3R> | ||
| ○ザキムラッド・アブデュラエフ(ロシア) | 3R 判定 | ×カルロス・プラッツ(ブラジル) |
| <フェザー級(※70.3キロ)/5分3R> | ||
| ○アラン・フィルポット(英国) | 3R 判定 | ×ゼチェリア・ランジ(米国) |
| <ライト級(※77.1キロ)/5分3R> | ||
| ○長田拓也(日本) | 1R5分00秒 TKO 詳細はコチラ | ×キーラン・ジョブリン(ニュージーランド) |
| <女子アトム級(※52.2キロ)/5分3R> | ||
| ○ソ・ジヨン(韓国) | 3R3分48秒 TKO 詳細はコチラ | ×エディラー・ジョハニー(マレーシア) |
| <ストロー級(※56.7キロ)/5分3R> | ||
| ○イルファン・アフメド(パキスタン) | 1R1分27秒 腕十字 | ×サンディープ・ルラン(ネパール) |
| <ストロー級(※56.7キロ)/5分3R> | ||
| ○デヴィッド・バンギギ(フィリピン) | 2R3分58秒 TKO | ×スソヴァン・ゴーシュ(インド) |
| <ストロー級(※56.7キロ)/5分3R> | ||
| ○マンタンア・レイン(インド) | 3R 判定 | ×アラン・アルビンド(フィリピン) |
| <フライ級(※61.2キロ)/5分3R> | ||
| ○ニャン・リンサイ(ミャンマー) | 3R2分15秒 三角絞め | ×ピーター・ダナソー(タイ) |
| <フライ級(※61.2キロ)/5分3R> | ||
| ○ヴェト・アンゾー(ニュージーランド) | 1R0分48秒 TKO | ×パク・テホ(韓国) |
| <女アトム級(※52.2キロ)/5分3R> | ||
| ○SARAMI(日本) | 2R2分56秒 腕十字 詳細はコチラ | ×ミシェリ・フェヘイラ(ブラジル) |
| <フェザー級(※70.3キロ)/5分3R> | ||
| ○ジェース・ロウ(マレーシア) | 1R0分07秒 KO | ×キム・ジョンホン(韓国) |
| <ウェルター級(※83.9キロ)/5分3R> | ||
| ○グンダー・カルーダ(コンゴ) | 2R0分56秒 KO | ×メディ・バゲリ(イラン) |
| <ウェルター級(※83.9キロ)/5分3R> | ||
| ○シェ・シャオシャン(中国) | 2R4分13秒 TKO | ×ナット・ナッチヤングル(タイ) |















