【UFC ESPN11】試合結果 半端ない打撃戦でエメットがバーゴスに殴り勝つ。ロクサンはマーフィーに敗れる
【写真】ガチガチの殴り合いを制したエメット(C)Zuffa/UFC
20日(土・現地時間)、UFC ESPN11がネヴァダ州ラスベガスのUFC APEXで開催された。
第2試合に出場したロクサン・モダフェリは2Rにパンチを被弾し足が泳ぐシーンが見られ、3Rの勝負を掛けた打撃戦の最中にテイクダウンを許すなど取り切れず──ローレン・マーフィーに敗れた。
ファイト・オブ・ザ・ナイトを獲得したジョシュ・エメット✖ショーン・バーゴスは殴っても殴っても、効いた風でないバーゴスのローにエメットは苦しむ序盤だとなった。それでも勝負を投げずにやるべきことをやり抜くと、3Rに左でダウンを奪い勝ち切った。
UFC35戦目、ドナルド・セラーニと並び最多出場となったジム・ミラーは、腕十字で一本勝ちしパフォーマンス・オブ・ザ・ナイトも獲得している。
ファイト・オブ・ザ・ナイト=ジョシュ・エメット✖シェーン・バーゴス
パフォーマンス・オブ・ザ・ナイト=ジム・ミラー、ジャスティン・ジェインズ
| UFC ESPN11「Blaydes vs Volkov」 | ||
|---|---|---|
| <ヘビー級/5分5R> | ||
| ○カーティス・ブレイズ(米国) | 5R 判定 詳細はコチラ | ×アレキサンダー・ヴォルコフ(ロシア) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○ジョシュ・エメット(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×シェーン・バーゴス(米国) |
| <女子バンタム級/5分3R> | ||
| ○ラケル・ペニントン(米国) | 3R 判定 | ×マリオン・ルノー(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ベラル・モハメッド(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ライモン・グッド(米国) |
| <160ポンド契約/5分3R> | ||
| ○ジム・ミラー(米国) | 1R2分25秒 腕十字 詳細はコチラ | ×ルーズベルト・ロバーツ(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○ボビー・グリーン(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×クレイ・グィダ(米国) |
| <女子ストロー級/5分3R> | ||
| ○ティーシャ・トーレス(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ブレアナ・ヴァンビューレン(米国) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○マフクアンドレ・バリユー(カナダ) | 2R4分50秒 TKO | ×オスカル・ピホタ(ポーランド) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○ジリアン・ロバートソン(カナダ) | 3R4分32秒 RNC | ×コートニー・ケイシー(米国) |
| <158ポンド/5分3R> | ||
| ○ジャスティン・ジェインズ(米国) | 1R0分41秒 KO 詳細はコチラ | ×フランク・カマチョ(グアム) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○ローレン・マーフィー(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ロクサン・モダフェリ(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○オースチン・ハバート(米国) | 2R5分00秒 TKO | ×マックス・ロスコフ(米国) |














