【ACB82】試合結果 ホドウフォ・ヴィエイラ&アリ・ファリアスが勝利。伯×露は1勝1敗
9日(金・現地時間)、ブラジルはサンパウロのジナーシオ・ド・エブライカでACB82「Silva vs Kolobegov」が開催された。
ACBにとって2度目のブラジル大会では、柔術界のビッグネーム=ホドウフォ・ヴィエイラがキャリア3戦目となるMMAマッチを行い、アレクサンダー・ノイファングを肩固めで一蹴した。また競技柔術でワールドクラスの実績を残すアリ・ファリアスは大流血に見舞われながら、サイモン・オリヴェイラに判定勝ちし7勝目を挙げた(※2敗)。
メインではミドル級転向のチアゴ・シウバがミハイル・コロベコフに敗れたものの、63キロ契約マッチでマテウス・マトスがロシアからの刺客ナシュコ・ガラエフとの激闘を制した。またクリストフ・ギアゴとブレット・クーパーの米国勢もそれぞれに勝利を収めている。
ファイト・オブ・ザ・ナイト(1万ドル)=マテウス・マトス×ナシュコ・ガラエフ
ストッペイジ・ボーナス(5000ドル)=グレゴリー・ミリアード、ヴァンテウ・ペレイラJr、ブレット・クーパー、ホドウフォ・ヴィエイラ
| ACB82「Silva vs Kolobegov」 | ||
|---|---|---|
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○ミハイル・コロベゴフ(ロシア) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×チアゴ・シウバ(ブラジル) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○ダニエル・サラフィアン(ブラジル) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×カーロス・エドゥアルド(ブラジル) |
| <63キロ契約/5分3R> | ||
| ○マテウス・マトス(ブラジル) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ナシュコ・ガラエフ(ロシア) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○ホドウフォ・ヴィエイラ(ブラジル) | 1R3分42秒 TKO 詳細はコチラ | ×アレクサンダー・ノイファング(ルクセンブルク) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○タイグロ・ドス・サントス(ブラジル) | 3R 判定 | ×マルコ・ドス・サントス(ブラジル) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○クリストフ・ギアゴ(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×エルデソン・パチスタ(ブラジル) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ブレット・クーパー(米国) | 1R1分42秒 KO 詳細はコチラ | ×アンドリ・サントス(ブラジル) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○アリ・ファリアス(ブラジル) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×サイモン・オリヴェイラ(ブラジル) |
| <80.7キロ契約/5分3R> | ||
| ○ブルース・ソウト(ブラジル) | 3R 判定 | ×ヴァンデウ・オリヴェイラ(ブラジル) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○ジョゼ・マリア・トミ(ブラジル) | 3R 判定 | ×マイコン・シウヴァン(ブラジル) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ホベウト・ネヴェス(ブラジル) | 3R 判定 | ×アジルソン・フェルナンデス(ブラジル) |
| <フライ級/5分3> | ||
| ○ヴァンテウ・ペレイラJr(ブラジル) | 1R0分00秒 TKO | ×チアゴ・ガイア(ブラジル) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○グレゴリー・ミリアード(アルバ) | 1R1分54秒 TKO | ×アレッシャンドリ・ホフマン(ブラジル) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○エメウソン・ヒオス(ブラジル) | 1R終了時 TKO | ×ヴィニシウス・バルケタ(ブラジル) |

















