【LFA35】試合結果 ニック・ニューウェルがフェイスロックで一本勝ち=カムバックV
【写真】ニューウェルのフィニッシュ=フェイスロック(C)LFA/RICH BURMASTER
9日(金・現地時間)、テキサス州ヒューストンのアリーナ・シアターでLFA35「Newell vs Luque」が開催され、隻腕ファイターのニック・ニューウェルが復活勝利を果たした。
WSOFで世界ライト級王座挑戦経験もあった左腕がヒジより先がない隻腕ファイターのニュウーウェルが、キックボクシング・ベースのソニー・ルケと対戦。2016年10月以来の実戦で見事な一本勝ちを収め、UFC出場をアピールした。
| LFA35「Newell vs Luque」 | ||
|---|---|---|
| <165ポンド契約/5分3R> | ||
| ○ニック・ニューウェル(米国) | 1R2分10秒 フェイスロック 詳細はコチラ | ×ソニー・ルケ(米国) |
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○ヴァーノン・ルイス(米国) | 3R 判定 | ×ジャレッド・ヴァンデラ(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ジェイソン・ラングリア(米国) | 1R1分10秒 ダースチョーク | ×トーマス・ウェッブ(米国) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○チャールズ・チークス3世(米国) | 3R 判定 | ×リヴァウド・ジュニオール(ブラジル) |
| <140ポンド契約/5分3R> | ||
| ○エイドリアン・ヤネツ(米国) | 1R4分56秒 TKO | ×ネイサン・トレパンニアー(米国) |
| <女子ストロー級/5分3R> | ||
| ○チャヤニー・ヴィスマス(米国) | 3R4分22秒 TKO | ×カルラ・ヘルナンデス(米国) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○レオマナ・マルチネス(米国) | 1R2分25秒 TKO | ×ケイシー・ジョーンズ(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○ダニエル・ピネダ(米国) | 2R TKO | ×ジョシュ・ダヴィラ(米国) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○ジョナサン・デイヴィス(米国) | 3R 判定 | ×ブレーク・ウェルス(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○グレイグ・グローブ(米国) | 2R TKO | ×アイザイ・カブレラ(米国) |















