【GRACHAN 34 & BRAVE FIGHT 16】試合結果 原井&山本が生き残り、川中&金子が勝利
【写真】合同興行での勝者達──原井、山本、川中、金子。体重が合う選手の対戦など、合同興行から踏み込んで展開に期待したい(C)GRACHAN
25日(日)、東京都江東区のディファ有明でGRACHAN 34 & BRAVE FIGHT 16が開催された。
第1部として行われたBrave Fight16では川中孝浩(日本)がメインでジョナサン・ゲーリーを下し、セミではエドモンド金子が大原樹里に勝利とBrave所属選手が勝ち名乗りを受けたが、バンタム級では坂巻魁斗が米山千隼に判定負けを喫した。
Grachan34では復帰2戦目の昇侍が原井徹に判定負けを喫し、山本琢也が長岡 弘樹に判定勝ちを手にしている。原井&山本とグラチャン生え抜きといっても過言でない両者が、フェザー級&ライト級戦線で生き残った。
| GRACHAN34 | ||
|---|---|---|
| <無差別級/5分2R> | ||
| ○力樹(日本) | 1R1分44秒 TKO | ×中島大志(日本) |
| <98キロ契約/5分2R> | ||
| ○ジョシュア・ロビンソン(米国) | 1R0分28秒 TKO | ×Wada Kei(日本) |
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○阿部貴広(日本) | 2R 判定 | ×吉田哲之(日本) |
| <ライト級/5分2R> | ||
| ○鈴木一史(日本) | 1R1分32秒 RNC | ×井沢朋紀(日本) |
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○ねこ☆佐々木(日本) | 2R4分58秒 RNC | ×中嶋悠真(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○原井徹(日本) | 2R 判定 | ×昇侍(日本) |
| <ライト級/5分2R> | ||
| ○山本琢也(日本) | 2R 判定 | ×長岡 弘樹(日本) |
| <ストロー級/5分2R> | ||
| ○佑勢乃花(日本) | 2R4分01秒 TKO | ×魚住良太(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ○井関遼(日本) | 2R 判定 | ×小林亮太(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ○ゆうと(日本) | 2R3分45秒 TKO | ×遠藤 来生(日本) |
| BRAVE FIGHT 16 | ||
| <75キロ契約/5分2R> | ||
| ○川中孝浩(日本) | 2R 判定 | ×ジョナサン・ゲーリー(米国) |
| <ライト級/5分2R> | ||
| ○エドモンド金子(日本) | 2R 判定 | ×大原樹里(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ○米山千隼(日本) | 2R 判定 | ×坂巻魁斗(日本) |
| <ライト級/5分2R> | ||
| ○武田光司(日本) | 1R4分32秒 腕十字 | ×渡辺トシキ(日本) |
| <ライト級/5分2R> | ||
| ○岸本篤史(日本) | 2R3分30秒 KO | ×能登崇(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○伊藤空也(日本) | 2R 判定 | ×加藤貴大(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○辻真弘(日本) | 1R1分35秒 DQ | ×高塩竜司(日本) |
| <ストロー級/5分2R> | ||
| △朝日向大貴(日本) | 2R Draw | △中村信哉(日本) |














