【Pancrase316】試合結果 ISAOがアキラを完封。大会当日に抗体検査陽性→抗原検査陰性でファイト可
【写真】アキラを完封したISAO(C)KEISUKE TAKAZAWA/MMAPLANET
24日(金)、Pancrase316が東京都江東区の新木場スタジオコーストで開催された。
メインはフェザー級KOPのISAOが同級に階級を落としてきたアキラを相手に打撃でリードし、テイクダウンを切って自らテイクダウンを決めるというパーフェクトゲームで判定勝ちを収めた。
セミのベテラン女子対決はテイクダウンから寝技で攻めた端貴代が、ライカのスタンドでの威力を封じこめ、貫禄の判定勝ちをしている。
なお同大会では大会当日に出場全選手に抗体検査が行われているが、2名がに陽性反応が出た。パンクラスでは抗体検査で当日に陽性が出れば出場停止という通達が選手になされていてが、オフィシャル・リングドクターが「抗原検査」を行い、陰性であったため出場が認められた。
抗体検査が過去に感染した痕跡を探す検査であるのに対し、抗原検査はウイルスそのものを有無を検査するものでPCR検査と比較して感度は劣り、偽陰性が多くなるとされているが、短時間で結果が出る点(※PCRは感度は高いが、結果ができるのに現状で中2日とされる)と特別な検査機器や試薬を必要としないこと(で安価である)で、パンクラスでは採用された背景がある。
精度の高いPCR検査では大会までの間隔が空く、抗原検査では偽陰性が出る確率が上がる。現状、パーフェクトはなくとも各プロモーションでベストとされた選択をし、試合という場が創られている。
| Pancrase316 | ||
|---|---|---|
| <ネオブラッドTミドル級1回戦/5分3R> | ||
| ○廣野雄大(日本) | 3R 判定 | ×山下剛(日本) |
| <ネオブラッドTミドル級1回戦> | ||
| ○荒井勇二(日本) | 3R 判定 | ×村元佑成(日本) |
| <ネオブラッドTライト級1回戦/5分3R> | ||
| ○中田大貴(日本) | 3R 判定 | ×春川広明(日本) |
| <ネオブラッドTライト級1回戦/5分3R> | ||
| ○狩野優(日本) | 1R1分47秒 TKO | ×鹿志村仁之介(日本) |
| <ネオブラッドTフェザー級2回戦/5分3R> | ||
| ○井上雄斗(日本) | 2R4分17秒 TKO | ×DARANI DATE(日本) |
| <ネオブラッドTバンタム級2回戦/5分3R> | ||
| ○宮島夢都希(日本) | 3R1分22秒 TKO | ×大谷啓元(日本) |
| <ネオブラッドTフライ級2回戦> | ||
| ○山中憲次(日本) | 3R 判定 | ×井上暉也(日本) |
| <ネオブラッドTフライ級1回戦> | ||
| ○坪内一将(日本) | 1R3分58秒 RNC | ×田代悠生(日本) |
| <ネオブラッドTフライ級1回戦/5分3R> | ||
| ○梅川毒一郎(日本) | 1R2分50秒 TKO | ×西村大輝(日本) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○ISAO(日本) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×アキラ(日本) |
| <女子フライ級/5分3R■> | ||
| ○端貴代(日本) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ライカ(日本) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○菊入正行(日本) | 2R2分35秒 TKO 詳細はコチラ | ×中村勇太(日本) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○杉山廣平(日本) | 2R4分06秒 RNC 詳細はコチラ | ×有川直毅(日本) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○花レメ紋次郎TK(日本) | 3R 判定 | ×平岡将英(日本) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○土肥潤(日本) | 3R 判定 | ×関原翔(日本) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○透暉鷹(日本) | 1R3分12秒 RNC | ×小森真誉(日本) |
| <ライト級/5分3RR> | ||
| ○葛西和希(日本) | 2R2分14秒 TKO | ×平良信一(日本) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○安永有希(日本) | 3R 判定 | ×聡-S DATE(日本) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○櫻井裕康(日本) | 3R 判定 | ×風間敏臣(日本) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○聖王DATE(日本) | 2R3分55秒 ギロチンチョーク | ×力也(日本) |



















