【ACB81】試合結果 元UFC&国内トップ・ブラジリアンは敗れ、英国のバーネットはTKO勝ち
 【写真】上段左よりサイドフ、バーネット、ジャナエフ、そしてイサエフという上位カードの勝者(C)ACB
【写真】上段左よりサイドフ、バーネット、ジャナエフ、そしてイサエフという上位カードの勝者(C)ACB
2月23日(金・現地時間)、UAEはドバイ首長国のドバイ・スポーツシティ内ザ・ドームでACB81「Carneiro vs Sidov」が行われ、メインでアスラムベク・サイドフがホアン・ジュカォン・カルネイロを判定で下した。
 打撃で攻めるサイドフに対し、パンチを被弾し引き込みを見せてから反撃に糸口を見せることがでになくなったジュカォン。その後もテイクダウン狙い→引き込みという動きを見せて、サイドフが危なげなく判定勝ちを収めている。
打撃で攻めるサイドフに対し、パンチを被弾し引き込みを見せてから反撃に糸口を見せることがでになくなったジュカォン。その後もテイクダウン狙い→引き込みという動きを見せて、サイドフが危なげなく判定勝ちを収めている。
セミでは英国の元UFCファイター=ルーク・バーネットがマキシム・フチンをパンチとヒザのラッシュで沈めるも、レアンドロ・バタタ&チアゴ・マンシーニャというブラジル勢はそれぞれアブドゥルラフマン・ジャナエフとイスラム・イサエフに腕十字で一本、そしてパウンドでTKO負けを喫している。
サブミッション・オブ・ザ・ナイト(1万ドル)=アブドゥルラフマン・ジャナエフ
ストッペイジ・ボーナス(5000ドル)=フセイン・シャイヘフ、ジョジエル・シウバ、ナレク・アバギャン、ラマザン・クラマゴメドフ、イスラム・イサエフ、ルーク・バーネット
| ACB81「Carneiro vs Sidov」 | ||
|---|---|---|
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○アスラムベク・サイドフ(ポーランド) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ホアン・ジュカォン・カルネイロ(ブラジル) | 
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| ○ルーク・バーネット(英国) | 2R3分27秒 TKO 詳細はコチラ | ×マキシム・フチン(ロシア) | 
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○アブドゥルラフマン・ジャナエフ(ロシア) | 3R4分52秒 腕十字 詳細はコチラ | ×レアンドロ・バタタ(ブラジル) | 
| <68キロ契約/5分3R> | ||
| ○イスラム・イサエフ(ロシア) | 1R3分48秒TKO 詳細はコチラ | ×チアゴ・マンシーニャ(ブラジル) | 
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ラマザン・クラマゴメドフ(ロシア) | 2R0分45秒 RNC | ×ゲオルギー・ヴァレンティノフ(ブルガリア) | 
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○フランシスコ・マシエル(ブラジル) | 3R 判定 | ×マハルベク・カラジノフ(ロシア) | 
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○ナレク・アバギャン(アルメニア) | 2R4分48秒 TKO | ×アイザック・ピメンタウ(ブラジル) | 
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○ジョジエル・シウバ(ブラジル) | 1R4分48秒 TKO | ×サム・ホールデイ(英国) | 
| <73キロ契約/5分3R> | ||
| ○バズ・モハマド(アフガニスタン) | 3R 判定 | ×ライン・フィーナン(英国) | 
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○タナー・ボザー(カナダ) | 3R 判定 | ×DJ・リンダーマン(米国) | 
| <73キロ契約/5分3R> | ||
| ○アフメド・ワリ・ホデック(アフガニスタン) | 3R 判定 | ×ウラディスラフ・ステパノフ(ウクライナ) | 
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○フセイン・シャイヘフ(ロシア) | 3R2分42秒 TKO | ×ディエゴ・シウバ(ブラジル) | 
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○シャイブ・ユーセフ(英国) | 3R 判定 | ×カディシュ・ダルキラン(トルコ) | 
 














 
								 
								 
								 
								 
								
