【DWTNCS04】試合結果 マルケスとデイヴィスが契約へ。7/40の契約率
1日(火・現地時間)、ネヴァダ州ラスベガスのUFCトレーニングセンターでDWTNCS04が行われた。
ダナ・ホワイトの人材発掘シリーズ第4弾はジュリアン・マルケスとブランドン・デイヴィスが契約を勝ち取り、20試合で7人がUFC行きを決めたことになる。
| Dana White’s Tuesday Night Contender Series 04 | ||
|---|---|---|
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○ジュリアン・マルケス(米国) | 2R2分20秒 KO 詳細はコチラ | ×フィル・ホーズ(米国) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○カイラー・フィリップス(米国) | 1R0分46秒 TKO 詳細はコチラ | ×ジェイムス・グレイ(米国) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○カーロス・キャンデラリオ(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ホナウド・カンジド(ブラジル) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○ブランドン・デイヴィス(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×オースチン・アーネット(米国) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○ジョン・カスネーダ(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×シェイデン・レイアロハ(米国) |











