【DWTNCS06】試合結果 第6週はチャールズ・バード&グラント・ドーソンがUFCと契約
15日(火・現地時間)、ネヴァダ州ラスベガスのUFCトレーニングセンターで行われたDWTNCS06。ファーストシーズンも残り3大会となり、初めて再出場となる選手が、第6週になって表れた。
第1週でジェイミー・ピケットを肩固めで破ったが、契約を勝ち取れなかったチャールズ・バードは、今回バディ・ウォレスをRNCで下し5週間で2度のタップアウト勝利により、ついにUFCと契約が結ばれることとなった。また、エイドリアン・ディアズを完封、何もさせずにRNCを極めたグラント・ドーソンもUFC行きが決まっている。
| Dana White's Tuesday Night Contender Series 06 | ||
|---|---|---|
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○チャールズ・バード(米国) | 2R2分03秒 RNC 詳細はコチラ | ×バディ・ウォレス(米国) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○グラント・ドーソン(米国) | 2R1分15秒 RNC 詳細はコチラ | ×エイドリアン・ディアズ(米国) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| ○キャメロン・オルソン(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×カール・リード(米国) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○ジェイミー・アルバレス(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×マーチン・デイ(米国) |
| <女子ストロー級/5分3R> | ||
| ○ジェイミー・コリーン(米国) | 3R4分43秒 腕十字 詳細はコチラ | ×ティファニー・マスターズ(米国) |















