【WSOF19】試合結果 ゲイジーがTKO勝ちで、3度目の防衛。チアゴ・シウバはハミルの代役にTKO負け
28日(土・現地時間)、アリゾナ州フェニックスのコメリカ・シアターでWSOF19「Gaethje vs Palomino」が開催された。
メインのWSOF世界ライト級選手権試合では、開始直後から怒涛の攻撃を見せた王者ジャスティン・ゲイジーが、初回に反撃を受けて危機に陥るも、体最後はきっちりローで勝負をつけて3度目の防衛に成功した。
セミファイナル=WSOF世界ライトヘビー級トーナメント準決勝では、前日計量をパスしていたマット・ハミルが体調不良により欠場。この日ジェイク・ヒューンと対戦予定だったテディ・ホルダーが急遽チアゴ・シウバと対戦し、120秒でシウバを仕留めて番狂わせを起こして見せた。
同大会の全試合結果は以下の通りだ。
| WSOF19「Gaethje vs Palomino」 | ||
|---|---|---|
| <WSOF世界ライト級選手権試合/5分5R> | ||
| ○ジャスティン・ゲイジー(米国) | 3R3分57秒 TKO 詳細はコチラ | ×ルイス・パロミーノ(ペルー) |
| <WSOF世界ライトヘビー級T準決勝/5分3R> | ||
| ○テディ・ホルダー(米国) | 1R2分00秒 TKO 詳細はコチラ | ×チアゴ・シウバ(ブラジル) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○チムール・ヴァリエフ(ロシア) | 1R1分39秒 TKO 詳細はコチラ | ×エド・ウェスト(米国) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| ○クリフォード・スタークス(米国) | 2R4分11秒 肩固め 詳細はコチラ | ×ジェイク・ヒューン(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○ジミー・スピクーザ(米国) | 3R 判定 | ×ベニー・マドリード(米国) |
| <180ポンド契約/5分3R> | ||
| ○ジョセフ・ジリョッティ(米国) | 3R4分45秒 TKO | ×ブレンダン・ティアニー(米国) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○アンドレス・ポンセ(米国) | 2R0分53秒 三角絞め | ×フアン・アーチュレッタ(米国) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○ダン・フーバー(米国) | 1R3分03秒 TKO | ×イスラエル・アキノ(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○マシュー・フリンチュ(豪州) | 2R0分14秒 KO | ×エリック・レーガン(米国) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○エリック・ビジャロボス(米国) | 3R 判定 | ×ジョー・マドリード(米国) |

















