【動画】石渡伸太郎&大塚隆史、試合後コメント。DEEP DREAM IMPACT2014~大晦日Special~
2014年12月31日(水)、さいたま市中央区のさいたまスーパーアリーナで開催されたDEEP DREAM Impact2014。
KOPバンタム級チャンピオン石渡伸太郎×DEEPバンタム級チャンピオン大塚隆史、注目の王者対決は、石渡の衝撃的なKO勝利で幕を閉じた。団体を背負って大一番に臨んだ両者の試合後コメントを動画で紹介します。
<試合レポート>
【DEEP DREAM】石渡伸太郎が、大塚隆史にヒザ~パウンド、左フックと鮮烈のKO勝ち
| DEEP DREAM IMPACT2014~大晦日Special~ | ||
|---|---|---|
| <DEEPライト級選手権試合/5分3R> | ||
| ○北岡悟(日本) | 5R 判定 詳細はコチラ | ×吉田善行(日本) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○元谷友貴(日本) | 3R3分17秒 TKO 詳細はコチラ | ×マット・マンザナレス(米国) |
| <DEEP×パンクラス対抗戦 バンタム級/5分3R> | ||
| ○石渡伸太郎(日本/パンクラス) | 1R3分30秒 KO 詳細はコチラ | ×大塚隆史(日本/DEEP) |
| <DEEP×パンクラス対抗戦 フェザー級/5分3R> | ||
| ○横田一則(日本/DEEP) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ISAO(日本/パンクラス) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○和田竜光(日本) | 3R2分07秒 RNC 詳細はコチラ | ×神酒龍一(日本) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○前田吉朗(日本) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×越智晴雄(日本) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○廣田瑞人(日本) | 2R2分33秒 TKO 詳細はコチラ | ×キム・ギュファ(韓国) |
| <DEEP×パンクラス対抗戦 バンタム級/5分3R> | ||
| ○北田俊亮(日本/DEEP) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×中島太一(日本/パンクラス) |
| <DEEP×パンクラス対抗戦 フライ級/5分3R> | ||
| ○清水清隆(日本/パンクラス) | 1R2分41秒 TKO 詳細はコチラ | ×柴田“MONKEY”有哉(日本/DEEP) |
| <DEEP×パンクラス対抗戦 ライト級/5分3R> | ||
| ○岸本泰昭(日本/DEEP) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×高橋“Bancho”良明(日本/パンクラス) |
| <メガトン級/5分2R> | ||
| ○佐藤光留(日本) | 1R2分12秒 ストレートアームバー 詳細はコチラ | ×藤沼弘秀(日本) |
| <女子DEEPフェザー級(48キロ)/5分2R> | ||
| ○浜崎朱加(日本) | 2R 判定 詳細はコチラ | ×V.V Mei(日本) |
| <女子DEEP 59キロ契約/5分2R> | ||
| ○杉山しずか(日本) | 1R4分06秒 腕十字 詳細はコチラ | ×ライカ |
| <女子DEEPライト級(52キロ)/5分2R> | ||
| ○藤野恵実(日本) | 2R 判定 詳細はコチラ | ×富松恵美(日本) |
| <女子DEEPフライ級(45キロ)/5分2R> | ||
| ○しなしさとこ(日本) | 1R3分29秒 腕十字 詳細はコチラ | ×濱田リカ(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ○釜谷真(日本) | 1R4分31秒 ギロチンチョーク 詳細はコチラ | ×原田ヨシキ |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○キル・ヨンボック(韓国) | 2R 判定 詳細はコチラ | ×加藤友弥(日本) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○長倉立尚(日本) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ジョージ・ヒックマン(米国) |
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○小島壮太(日本) | 2R 判定 | ×小林聖人(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ○ROY(日本) | 1R1分41秒 TKO | ×咲間“不良先輩”ヒロト(日本) |
| <ウェルター級/5分2R> | ||
| ○佐藤天(日本) | 1R 判定 | ×秀虎(日本) |
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○堀内佑馬(日本) | 1R0分30秒 TKO | ×加藤直之(日本) |



















