【Invicta FC08】試合結果 玉田の執念実らず、ウォーターソンTKO防衛。ロクサンは7戦ぶり白星挙げる
【写真】玉田育子の頑張りや、ロクサン・モダフェリの成長と。女子MMA最高峰でも日本に馴染みのあるファイターが見所タップリの好勝負を見せたインヴィクタの第8回大会(C)ESTHER LIN/INVICTA FC
6日(土・現地時間)、ミズーリ州カンザスシティのミュニシパル・オーデトリアムで、Invicta FC08「Waterson vs. Tamada」が開催された。
メインのアトム級選手権試合では日本の玉田育子が、王者ミッシェレ・ウォーターソンに3RレフェリーストップでTKO負け。驚異的な執念で一度もダウンを喫することが無かったものの、終始一方的な内容で世界王者の実力をまざまざと見せつけられることとなった。UFCリリースからの再起戦となったフライ級転向のロクサン・モダフェリは打撃の進化見せつけ、タラ・ラロサに判定勝ち。一方、エジエネ・ゴメスはトーニャ・エヴィンガーに初回で腕十字を極められ、バンタム級初戦を落している。
| Invicta FC08「Waterson vs. Tamada」 | ||
|---|---|---|
| <Invicta 女子アトム級選手権試合/5分5R> | ||
| ○ミッシェレ・ウォーターソン(米国) | 3R4分58秒 TKO 詳細はコチラ | ×玉田育子(日本) |
| <Invicta 女子ストロー級選手権試合/5分5R> | ||
| ○カティア・カンカーンパ(フィンランド) | 5R2分03秒 ダースチョーク 詳細はコチラ | ×ステファニー・エギンク(米国) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○トーニャ・エヴィンガー(米国) | 1R3分31秒 腕十字 詳細はコチラ | ×エジアネ・ゴメス(ブラジル) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○ロクサン・モダフェリ(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×タラ・ラロサ(米国) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○ディアナ・ベネット(米国) | 2R1分34秒 TKO 詳細はコチラ | ×ミッシェレ・オウルド(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○シャーメイン・ツイーツ(カナダ) | 1R4分05秒 TKO | ×ヴェロニカ・ローザンハウズラー(米国) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○アイリーン・アルダナ(メキシコ) | 1R2分50秒 RNC | ×ペギー・モーガン(米国) |
| <ストロー級/5分3R> | ||
| ○アレクサ・グラッソ(メキシコ) | 3R 判定 | ×アシュレイ・カミンズ(米国) |
| <アトム級/5分3R> | ||
| ○ジョディ・エスキベル(米国) | 3R 判定 | ×ジン・ユ・フレイ(米国) |
| <ストロー級/5分3R> | ||
| ○JJ・アルドリッチ(米国) | 3R 判定 | ×ディレニー・オーウェン(米国) |


















