Bellator175「Rampage vs King Mo 2」(3月31日)
【写真】体格差をテイクダウンという正面突破から、打撃戦で制したキング・モー(C)BELLATOR
3月31日にイリノイ州ローズモントのオールステイト・アリーナでBellator175「Rampage vs King Mo 2」が行われ、メインのヘビー級マッチでキング・モーがランペイジ・ジャクソンを判定で破り、MSGでのライアン・ベイダー戦が発表された。
ジェイク・ロバーツを28秒で破ったスティーブ・コゾラ、ロイド・カーターをRNCで落としたノード・ラハットなど、新たな役者も台頭しつつある。
| Bellator175「Rampage vs King Mo 2」 | ||
|---|---|---|
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○キング・モー(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×クイントン・”ランペイジ”・ジャクソン(米国) |
| <149ポンド/5分3R> | ||
| ○エマニュエル・サンチェス(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×マルコ・ロウロ(ブラジル) |
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○セルゲイ・ハリトーノフ(ロシア) | 1R3分55秒 KO 詳細はコチラ | ×チェイス・ゴムリー(米国) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○ノード・ラハット(イスラエル) | 2R3分50秒 RNC 詳細はコチラ | ×ロイド・カーター(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○スティーブ・コゾラ(米国) | 1R0分28秒 KO 詳細はコチラ | ×ジェイク・ロバーツ(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ウォーキン・バックリー(米国) | 3R 判定 | ×ジャスティン・パターソン(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○ティム・チョ(米国) | 3R2分43秒 TKO | ×JD・ハードウィック(米国) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○マニー・ヴァスケス(米国) | 3R 判定 | ×ネイト・ウィリアムス(米国) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| ○ジェイムス・ボクノヴィック(米国) | 1R4分30秒 RNC | ×マット・ポール(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○ダミアン・ノリス(米国) | 3R 判定 | ×トム・ショアフ(米国) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○マイク・デラヴェガ(米国) | 3R 判定 | ×ブライアン・アキンズ(米国) |















