【Grachan25&BFC02】試合結果 大澤防衛&佐々木がバンタム級新王者に。BFCは韓国勢に勝ち越す
【写真】日本の鉄人+職人=いぶし銀人・大石真丈。48歳の腕十字一本勝ち(C)MMAPLANET
10日(月・祝)、東京都江東区のディファ有明でGRACHAN25 × BFC vol.2が行われた。
今大会の全試合結果は以下の通りだ。
| GRACHAN25×BFC vol.2 | ||
|---|---|---|
| <GRACHANフェザー級選手権試合/5分3R> | ||
| ○大澤茂樹(日本) | 1R2分37秒 TKO 詳細はコチラ | ×原井徹(日本) |
| <ライト級/5分2R> | ||
| ○エドモンド金子(日本) | 2R4分11秒 RNC 詳細はコチラ | ×能登崇(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ○大石真丈(日本) | 1R2分31秒 腕十字 | ×平田純一(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○なお KING(日本) | 2R 判定 | ×ロニー(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○阿仁鬼(日本) | 1R4分15秒 RNC | ×Ma-kun(日本) |
| <GRACHANバンタム級王座決定戦/5分3R> | ||
| ○佐々木郁弥(日本) | 3R2分28秒 三角絞め 詳細はコチラ | ×東修平(日本) |
| <フライ級/5分2R> | ||
| ○吉岡弘晃(日本) | 2R0分50秒 腕十字 | ×長澤伸昭(日本) |
| <ミドル級/5分2R> | ||
| ○ジョシュア・ロビンソン(米国) | 1R3分14秒 TKO | ×大場慎之助(日本) |
| <BFC×ROAD FC対抗戦・大将戦 73キロ契約/5分2R> | ||
| ○近藤定男(日本) | 1R2分22秒 判定 詳細はコチラ | ×キム・ソンヒョン(韓国) |
| <BFC×ROAD FC対抗戦・中堅戦 フライ級/5分2R> | ||
| ○キム・ソンジェ(韓国) | 2R 判定 詳細はコチラ | ×薩摩竜仁(日本) |
| <BFC×ROAD FC対抗戦・先鋒戦 バンタム級/5分2R> | ||
| ○堀友彦(日本) | 1R2分33秒 ダースチョーク 詳細はコチラ | ×ユ・ジェナム(韓国) |
| <キック・55キロ契約/3分3R+EXR> | ||
| ○武居由樹(日本) | 3R 判定 | ×伊藤佑一郎(日本) |
| <無差別級/5分2R> | ||
| ○川口雄介(日本) | 2R 判定 | ×瓜田幸造(日本) |
| <キック・58キロ契約/3分3R> | ||
| ○KO-ICHI(日本) | 3R2分15秒 TKO | ×野良猫星野(日本) |
| <キック・60キロ契約/3分3R> | ||
| ○斉藤遼太(日本) | 1R2分04秒 TKO | ×浅利一徹(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○加藤貴大(日本) | 1R3分32秒 TKO | ×櫻井明大(日本) |
| <キック・70キロ契約/3分3R> | ||
| ○小泉竜(日本) | 2R3分00秒 KO | ×成田五等兵(日本) |
| <キック・72キロ契約/3分3R> | ||
| ○石原裕基(日本) | 1R1分20秒 TKO | ×バン・グヮンキ(韓国) |
| <ウェルター級/5分2R> | ||
| ○佐々木克義(日本) | 2R1分28秒 RNC | ×長谷川拓也(日本) |
| <キック・73キロ契約/3分3R> | ||
| △辻英彦(日本) | 3R 判定 | △百足裕太(日本) |

















