【WARDOG08 X GRACHAN21】試合結果 東西インディ・ケージ対抗戦は、東のGRACHANが全勝
1月31日(日)、大阪市東住吉区の大阪市立市民交流センターひがしすみよしでWARDOG Cage Fight08 × GRACHAN21が行われた。
東のインディ・ケージMMAトップのGRACHANと西の新興インディ・ケージMMA=WARDOGの対抗戦は、GRACHANの5戦全勝という結果に。また、メインで組まれた手塚基伸と青木隆明の一戦は、手塚が初回に肩固めで勝利を挙げている。
今大会の全試合結果は以下の通りだ。
| WARDOG 08 × GRACHAN 21 | ||
|---|---|---|
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ◯手塚基伸(日本) | 1R3分53秒 肩固め | ×青木隆明(日本) |
| <WARDOG×GRACHAN対抗戦・ウェルター級/5分2R> | ||
| ◯ルクク・ダリ(コンゴ/GRACHAN) | 1R3分48秒 TKO | ×カン・ホサ(日本/WARDOG) |
| <WARDOG×GRACHAN対抗戦・ライト級/5分2R> | ||
| ○間宮晃仁(日本/GRACHAN) | 2R 判定 | ×玉木壽成(日本/WARDOG) |
| <WARDOG×GRACHAN対抗戦・フェザー級/5分2R> | ||
| ○飯田建夫(日本/GRACHAN) | 2R 判定 | ×上野藤士(日本/WARDOG) |
| <WARDOG×GRACHAN対抗戦 フェザー級/5分2R> | ||
| ○大金剛(日本/GRACHAN) | 2R 判定 | ×拓MAX(日本/WARDOG) |
| <WARDOG×GRACHAN対抗戦・ウェルター級/5分2R> | ||
| ◯己吏人(日本/GRACHAN) | 1R4分25秒 RNC | ×カン・ジェグ(韓国/WARDOG) |
| <グラップリング・ヘビー級/10分1R> | ||
| ◯高瀬大樹(日本) | 0分33秒 RNC | ×武士正(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ◯神野翼(日本) | 1R3分24秒 RNC | ×今村豊(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ◯マルセロ中村(ブラジル) | 2R 判定 | ×峯望実(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| △伊藤空也(日本) | 2R 判定 | △こーへー(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ◯福田タイキ(日本) | 1R2分55秒 TKO | ×大和(日本) |
| <72キロ契約/5分2R> | ||
| ◯野副忠佑(日本) | 1R3分02秒 TKO | ×Dark勝太(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ◯ムツヤ(日本) | 1R4分47秒 キムラ | ×Dark雅史(日本) |
| <ストライクルール・65キロ契約/3分2R> | ||
| ◯長井リョウタ(日本) | 2R 判定 | ×YU-ZI(日本) |
| <ストライクルール・75キロ契約/3分2R> | ||
| ◯ZERO Jr(日本) | 2R 判定 | KT(日本) |
| <68キロ契約/5分1R> | ||
| ◯Dark郁弥(日本) | 1R 判定 | ×OLDBOY直哉(日本) |
| <フェザー級/5分1R> | ||
| ◯松野祐哉(日本) | 1R4分16秒 RNC | ×瑞希(日本) |
| <バンタム級/5分1R> | ||
| ○橋爪稜(日本) | 1R 判定 | ×NATUREBOY啓介(日本) |









