【KSW36】試合結果 足関不発トキーニョ、2戦連続TKO負け。コイケは無敗の未知強からタップ奪う
【写真】計量での立ち振る舞いは堂々していたトキーニョだったが(C)KSW
1日(土)、ポーランドはジェロナ・クラのハラ・MOSiRでKSW36が行われた。
メインではホウジマール・トキーニョが、前KSWミドル級王者ミハウ・マテラのアッパーに沈み、2戦連続のノックアウト負け。クレベル・コイケは10勝無敗だった未知強レシェク・クラコウスキに三角絞めを極め、タップを奪っている。
今大会の全試合結果は以下の通りだ。
| KSW36 | ||
|---|---|---|
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○ミハウ・マテラ(ポーランド) | 2R1分27秒 KO 詳細はコチラ | ×ホウジマール・トキーニョ(ブラジル) |
| <KSWライトヘビー級選手権試合/5分5R> | ||
| ○トマシュ・ナルクン(ポーランド) | 1R4分38秒 TKO 詳細はコチラ | ×ティエリー・ソクジュ(カメルーン) |
| <KSWライト級選手権試合/5分5R> | ||
| ○マテウス・ガムロ(ポーランド) | 2R3分46秒 ヒールフック 詳細はコチラ | ×ヘナト・ペジーニョ(ブラジル) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○アリアネ・リプスキ(ブラジル) | 1R2分09秒 TKO 詳細はコチラ | ×シーラ・ガフ(ドイツ) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○クレベル・コイケ(日本) | 1R 三角絞め 詳細はコチラ | ×レシェク・クラコウスキ(ポーランド) |
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○ミハウ・キタ(ポーランド) | 1R4分47秒 ギロチンチョーク | ×ミハウ・ホダレク(ポーランド) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○クレベル・コイケ(日本) | 1R4分24秒 三角絞め 詳細はコチラ | ×レシェク・クラコウスキ(ポーランド) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○ディアナ・ベルビタ(ルーマニア) | 3R 判定 | ×カタジナ・ルボンスカ(ポーランド) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○グシェゴシュ・ジュラコウスキ(ポーランド) | 3R 判定 | ×バルトミ・クルジェウスキ(ポーランド) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○マチー・カジエツコ(ポーランド) | 3R 判定 | ×マリウス・マズウ(ポーランド) |



















