【Wardog12 X Grachan27】試合結果 メインの手塚×堀はドロー。神野は今村に判定勝ち
【写真】2016年1月に続き、大阪でWardogとGrachanの合同イベントが行われた(C)Shingori/WARDOG
29日(日)、大阪市住吉区の大阪市立住吉区民センターで「WARDOG CAGE FIGHT 12 XGRACHAN 27」が行われた。
今大会の全試合結果は以下の通りだ。
| WARDOG12 ×GRACHAN 27 | ||
|---|---|---|
| <バンタム級/5分2R> | ||
| △手塚基伸(日本) | 2R 判定 | △堀友彦(日本) |
| <ウェルター級/5分2R> | ||
| ○ルクク・ダリ(コンゴ) | 2R 判定 | ×鈴木智也(日本) |
| <ライト級/5分2R> | ||
| ○久保昌弘(日本) | 1R4分25秒 TKO | ×野副忠佑(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○木口大輔(日本) | 1R0分06秒 KO | ×マルセロ中村(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○伊藤空也(日本) | 2R 判定 | ×直斗(日本) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○神野翼(日本) | 3R 判定 | ×今村豊(日本) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| ○岡本純一朗(日本) | 1R0分50秒 TKO | ×ユン・ガンチョル(韓国) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ○ジョン・ダウン(韓国) | 2R 判定 | ×植木新(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| ○カン・ジェグ(韓国) | 1R3分36秒 腕十字 | ×たかし(日本) |
| <ミドル級/5分2R> | ||
| ○あごなしげんさん(日本) | 1R2分35秒 腕十字 | ×田中壱季(日本) |
| <バンタム級/5分2R> | ||
| △アゴデマン(日本) | 2R 判定 | △ともや(日本) |
| <フェザー級/5分2R> | ||
| ○たかつぐ(日本) | 1R終了時 TKO | ×松野佑哉(日本) |
| <グラップリング・67キロ契約/5分1R> | ||
| ○清水俊一(日本) | 1R4分22秒 ツイスター | ×伊藤健吾(日本) |
| <フェザー級/5分1R> | ||
| ○n.a.o.(日本) | 1R 判定 | ×魔離(日本) |
| <ライト級/5分1R> | ||
| ○織田章平(日本) | 1R2分30秒 TKO | ×若松尚太(日本) |
| <ライト級/5分1R> | ||
| ○オ・ドゥソク(韓国) | 1R4分09秒 TKO | ×サップ(日本) |
| <バンタム級/5分1R> | ||
| ○ゆうと(日本) | 1R4分00秒 TKO | ×NATURE BOY(日本) |
| <女子56キロ契約/3分2R> | ||
| ○赤林檎(日本) | 2R 判定 | ×エリカ(日本) |
| <63キロ契約/5分1R> | ||
| ○徳★正(日本) | 1R 判定 | ×天野瞬(日本) |
| <グラップリング・75キロ契約/5分1R> | ||
| △エドワルド トシオ(日本) | 1R Draw | ×山本龍之介(日本) |
| <グラップリング・70キロ契約/5分1R> | ||
| ○ヤン・ジョウン(韓国) | 1R 6-4 | ×マン★が太郎(日本) |
| <グラップリング/5分1R> | ||
| ○小芋のタイタン(日本) | 1R1分31秒 肩固め | ×獅子正(日本) |













