【UFN117】試合結果 2年振りの日本大会、日本勢は5勝3敗──もボーナスは全て海外勢に
【写真】岡見はヴァンフルーチョークで失神、次からはウェルター級で正念場&真価を発揮すべき時を迎える(C)KAORI SUGAWARA
23日(土)、埼玉県さいたま市中央区のさいたまスーパーアリーナでUFC Fight Night117「Sait Preux vs Okami」が行われ、メインで4年振りにUFCに復帰を果たした岡見勇信は2階級上のオヴァンス・サンプレーの前にヴァンフルー・チョークで一本負けという結果に終わった。
日本人出場選手はプレリミ出場の阿部大治、安西信昌、近藤朱里、中村K太郎とメインカードで石原夜叉坊が勝利も、他のメインカード出場は岡見を始め、五味隆典、佐々木憂流迦はそれぞれ一本、TKO負けに。ボーナスも全て海外勢が獲得、勝利が最低条件の世界最高峰にあって日本勢の現状の厳しさも浮彫となる2年振りの日本大会となった。
ファイト・オブ・ザ・ナイト=ジェシカ・アンドレジ×クラウジア・ガデーニャ
パフォーマンス・オブ・ザ・ナイト=オヴァンス・サンプレー、グーカン・サキ
| UFC Fight Night117「Sait Preux vs Okami」 | ||
|---|---|---|
| <ライトヘビー級/5分5R> | ||
| ○オヴァンス・サンプレー(米国) | 1R1分50秒 ヴァンフルーチョーク 詳細はコチラ | ×岡見勇信(日本) |
| <女子ストロー級/5分3R> | ||
| ○ジェシカ・アンドレジ(ブラジル) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×クラウジア・ガデーリャ(ブラジル) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○キム・ドンヒョン(韓国) | 1R1分30秒 KO 詳細はコチラ | ×五味隆典(日本) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| ○グーカン・サキ(オランダ) | 1R4分45秒 KO 詳細はコチラ | ×エンヒッキ・フランケンシュタイン(ブラジル) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○石原夜叉坊(日本) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ロランド・ディ(フィリピン) |
| <フライ級/5分3R> | ||
| ○ジョズエ・フォルミーガ(ブラジル) | 1R4分30秒 RNC 詳細はコチラ | ×佐々木憂流迦(日本) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○中村K太郎(日本) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×アレックス・モロノ(米国) |
| <女子ストロー級/5分3R> | ||
| ○近藤朱里(日本) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ジョン・チャンミ(韓国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○安西信昌(日本) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ルーク・ジュモー(ニュージーランド) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○阿部大治(日本) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×イム・ヒョンギュ(韓国) |



















