【Bellator182】試合結果 コレシュコフ、体重超過のンジョグアニをパウンドアウト。ネムコフ初陣V
【写真】体重オーバーのンジョグアには倒されて即スクランブルに持ち込まないと、寝技の耐久力は低かった(C)BELLATOR
25日(金・現地時間)、ニューヨーク州ベローナのターニングストーン・カジノでBellator182「Koreshkov vs Njokuani」が開催された。
メインでは5ポンド体重オーバーのチディ・ンジョグア二をテイクダウンから寝技に持ち込むとアンドレイ・コレシュコフがパウンドで圧勝した。セミでは計量に失敗したフェルナンド・ゴンザレスが、逆にブレナン・ワードをギロチンで破っている。質が高くなったプレリミでは劣勢だったジョージ・カラキャニャンが蹴り上げでダニエル・ピネダを流血に追い込みTKO勝ちを収めている。
| Bellator182 | ||
|---|---|---|
| <130ポンド契約/5分3R> | ||
| ○ジョシュ・リッチ(米国) | 3R 判定 | ×ブランドン・ウォーム |
| <130ポンド契約/5分3R> | ||
| ○アレックス・ポッツ(米国) | 1R3分10秒 キムラ | ×ブランドン・ポルケア(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○トム・リーガル(米国) | 1R3分21秒 TKO | ×カストリット・シェーマ(米国) |
| <175ポンド/5分3R> | ||
| ○マット・シーカー(米国) | 1R4分00秒 キーロック | ×TJ・サムラー(米国) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| △ジェシカ・ソタック(米国) | 3R 判定 | △クリスティ・ロペス(米国) |
| <175ポンド契約/5分3R> | ||
| ○アンドレイ・コレシュコフ(ロシア) | 1R4分08秒 TKO 詳細はコチラ | ×チディ・ンジョグアニ(米国) |
| <180ポンド契約/5分3R> | ||
| ○フェルナンド・ゴンザレス(米国) | 3R1分02秒 ギロチンチョーク | ×ブレナン・ワード(米国) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○ブルーナ・エレン(ブラジル) | 3R 判定 | ×ヴィータ・アルテガ(米国) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○AJ・マッキー(米国) | 3R 判定 | ×ブレイヤー・タグマン(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○リッキー・レイニー(米国) | 3R 判定 | ×マーク・スティーブンス(米国) |
| <女子フェザー級/5分3R> | ||
| ○タリタ・ノゲイラ(ブラジル) | 1R3分44秒 RNC | ×アマンダ・ベル(米国) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| ○ワジム・ネムコフ(ロシア) | 1R3分03秒by TKO 詳細はコチラ | ×フィリッピ・リンズ(ブラジル) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○ヘンリー・コラレス(米国) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×ノード・ラハット(イスラエル) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○ジョージ・カラキャニャン(米国) | 2R4分05 秒 TKO 詳細はコチラ | ×ダニエル・ピネダ(米国) |
| <女子フライ級/5分3R> | ||
| ○ケイト・ジャクソン(英国) | 1R終了時 TKO 詳細はコチラ | ×コリーン・シュナイダー(米国) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○クリス・ハニーカット(米国) | 2R2分06秒 TKO 詳細はコチラ | ×ケビン・ケイシー(米国) |
| <女子フェザー級/5分3R> | ||
| ○アーリーン・ブレンコウ(豪州) | 3R 判定 詳細はコチラ | ×シネード・カヴァナー(アイルランド) |
| <175ポンド契約/5分3R> | ||
| ○ジョーイ・デイヴィス(米国) | 1R1分35秒 TKO | ×JT・ロズウェル(米国) |














