【Bellator146】試合結果 加藤久輝、マヌーフにKO負けでベラトール2連勝ならず。ガーツ秒殺勝利
【写真】マヌーフ相手に足を止めて打ち合う場面もあった加藤だが、最後は左フックに倒れた(C)BELLATOR
オクラホマ州タッカービルのウィンスター・ワールドカジノで20日(金・現地時間)、Bellator146「Kato vs Manhoef」が行われた。
6月のジョー・シリング戦で鮮烈な全米デビューを果たし、ベラトール2戦目にしてメインに抜擢された加藤久輝はメルヴィン・マヌーフと対戦。ラッシュを掛けるなど見せ場は作ったものの、マヌーフの一発に沈みベラトール2連勝はならなかった。
今大会の全試合結果は以下の通りだ。
| Bellator146「Kato vs Manhoef」 | ||
|---|---|---|
| <195ポンド契約/5分3R> | ||
| ○ロバート・マクダニエル(米国) | 2R4分14秒 TKO | ×ケン・ジャクソン(米国) |
| <ウェルター/5分3R> | ||
| ○コデイル・フォード(米国) | 1R2分17秒 RNC | ×ジャスティン・パターソン(米国) |
| <バンタム級/5分3R> | ||
| ○クレイトン・マイ(米国) | 1R2分25秒 ギロチンチョーク | ×ロショーン・ジョーンズ(米国) |
| <150ポンド契約/5分3R> | ||
| ○クリス・ジョーンズ(米国) | 3R 判定 | ×トレストン・トミソン(米国) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○メルヴィン・マヌーフ(オランダ) | 1R3分43秒 KO 詳細はコチラ | ×加藤久輝(日本) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○ブランドン・ガーツ(米国) | 1R0分37秒 TKO 詳細はコチラ | ×デレック・カンポス(米国) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○バッバ・ジェンキンス(米国) | 3R 判定 | ×ジョーダン・パーソンズ(米国) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○チディ・ンジョグアニ(米国) | 3R 判定 | ×リッキー・レイニー(米国) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| ○ギルヘルミ・ヴィアナ(ブラジル) | 2R終了時 TKO | ×ヒューストン・アレクサンダー(米国) |
| <140ポンド契約/5分3R> | ||
| ○スティーブン・バナザク(米国) | 1R3分42秒 ギロチンチョーク | ×ジョージ・パクラリオ(ルーマニア) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○フランシスコ・フランス(ブラジル) | 2R1分08秒 RNC | ×ベン・レイテル(ペルー) |
| <女子フェザー級/5分3R> | ||
| ○ジュリア・バッド(カナダ) | 3R 判定 | ×ホベルタ・ホウジョ(ブラジル) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○アンドレ・サントス(ブラジル) | 3R 判定 | ×ジョシュ・ニアー(米国) |
| <女子フェザー級/5分3R> | ||
| ○アーリーン・ブレンコウ(豪州) | 3R 判定 | ×ガブリエル・ホロウェイ(米国) |
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○アロンゾ・メニフィールド(米国) | 1R0分38秒 TKO | ×ザック・ロソル(米国) |


















