【KSW35】試合結果 ハリドヴ、ミドル級王座初防衛。無敗の25歳ガムロはライト級王者に輝く
27日(金・現地時間)、ポーランドはソポトとグダニスクの中間に位置するエルゴ・アリーナでKSW 35「Khalidov vs Karaoglu」が行われた。
メインのKSWミドル級選手権試合では、王者マメッド・ハリドヴがアジズ・カラオグルを判定の末破り、初防衛に成功。ここまで無敗の25歳マテウス・ガムロは、モンス・バナウイに判定勝ちでライト級ベルトを巻くとともに、通算戦績を11戦11勝に伸ばしている。
今大会の全試合結果は以下の通りだ。
| KSW35「Khalidov vs Karaoglu」 | ||
|---|---|---|
| <KSWミドル級選手権試合/5分5R> | ||
| ○マメッド・ハリドヴ(ポーランド) | 3R 判定 | ×アジズ・カラオグル(トルコ) |
| <ヘビー級/5分3R> | ||
| ○マルチン・ロザルスキ(ポーランド) | 2R1分46秒 ギロチンチョーク | ×マリウス・プジャノウスキー(ポーランド) |
| <ミドル級/5分3R> | ||
| ○ミハウ・マテラ(ポーランド) | 1R4分12秒 TKO | ×アントニ・クミレウスキ(ポーランド) |
| <KSWライト級王座決定戦/5分3R> | ||
| ○マテウス・ガムロ(ポーランド) | 3R 判定 | ×モンス・バナウイ(フランス) |
| <フェザー級/5分3R> | ||
| ○マルチン・ロゼク(ポーランド) | 3R 判定 | ×フィリップ・ウォランスキ(ポーランド) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○ラファル・モクス(ポーランド) | 3R 判定 | ×ロバート・ラドンスキ(ポーランド) |
| <ライト級/5分3R> | ||
| ○ウーカス・レウツキ(ポーランド) | 3R 判定 | ×アジ・トーマス(英国) |
| <ライトヘビー級/5分3R> | ||
| ○マルチン・ボイチク(ポーランド) | 3R 判定 | ×ミハウ・フィアウカ(ポーランド) |
| <ウェルター級/5分3R> | ||
| ○カミル・スミゾウスキ(ポーランド) | 3R 判定 | ×ミンドウガス・バルビッカス(リトアニア) |















